Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutěnice/Dubňany | 14 | 11 | 3 | 0 | 53 - 6 | 47 | 36 | RVVVR |
2 | KEN Veselí/Vnorovy | 15 | 10 | 4 | 1 | 69 - 24 | 45 | 34 | VVVRV |
3 | Rohatec | 16 | 10 | 4 | 2 | 57 - 24 | 33 | 34 | PVRVV |
4 | Ždánice | 18 | 9 | 1 | 8 | 73 - 57 | 16 | 28 | VVPPV |
5 | Strážnice/Veselí | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 - 12 | 42 | 27 | VPVVR |
6 | Ratíškovice B | 15 | 8 | 2 | 5 | 55 - 44 | 11 | 26 | RVRPV |
7 | Prušánky | 14 | 7 | 4 | 3 | 46 - 26 | 20 | 25 | PPRPV |
8 | Hr. Lhota/Lipov | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 - 36 | -2 | 19 | RPPVP |
9 | Velká n. Veličkou | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 - 45 | -12 | 9 | PPPPP |
10 | Vacenovice | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 - 61 | -36 | 7 | VRPPP |
11 | St. Poddvorov | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 - 118 | -109 | 7 | PVRPV |
12 | Násedlovice/Žarošice | 15 | 2 | 0 | 13 | 22 - 77 | -55 | 6 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin