Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyjov | 25 | 22 | 1 | 2 | 92 - 26 | 66 | 67 | VVVVV |
2 | Šardice | 24 | 21 | 0 | 3 | 86 - 15 | 71 | 63 | VVVVV |
3 | Strážnice | 25 | 15 | 0 | 10 | 66 - 33 | 33 | 45 | VVVPV |
4 | Tvrdonice | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 - 35 | 6 | 45 | VVVPP |
5 | Milotice | 25 | 13 | 4 | 8 | 54 - 40 | 14 | 43 | VPVPV |
6 | Velké Bílovice | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 - 32 | 3 | 37 | PVPVP |
7 | Ždánice | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 - 46 | 0 | 37 | VPPRV |
8 | Svatobořice | 25 | 11 | 3 | 11 | 42 - 55 | -13 | 36 | PVVVR |
9 | Velké Němčice | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 - 65 | -30 | 32 | PPPPP |
10 | Uhřice | 24 | 9 | 0 | 15 | 38 - 49 | -11 | 27 | VPVVP |
11 | Kostice | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 - 69 | -42 | 21 | PPPVR |
12 | Ratíškovice B | 23 | 6 | 2 | 15 | 37 - 51 | -14 | 20 | VPPPP |
13 | Blatnice | 25 | 5 | 3 | 17 | 38 - 67 | -29 | 18 | PVPRV |
14 | M.N.Ves | 24 | 2 | 1 | 21 | 24 - 78 | -54 | 7 | RPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin